Votre fournisseur d’évent pour la décharge d’explosion
Atex consulting est spécialisé dans la protection explosion des procédés industriels. Nous mettons en œuvre un éventail de solutions exhaustives permettant de protéger vos installations contre les explosions de gaz/vapeur/poussières inflammables.
Nous sommes également spécialisés dans la fourniture de panneaux d’explosions en intégrant le caractère urgent du remplacement de ces derniers lorsqu’ils ont été sollicités. Nous pouvons remplacer tout type d’évents d’explosions, de toutes dimensions et de toutes marques (Fike, Rembe, Stif, Stuvex, Hoerbiger, IEP, Vigiliex, BS&B, etc.).
Nous prenons en compte vos commandes sous 24 heures et livraison dans un délai de 48h à 72h suivant la disponibilité.
Différentes options sont disponibles, joints d’étanchéité, tenu au vide, signal de rupture, matière suivant les indications disponibles sur notre site internet.
Nos équipes sont à votre disposition pour vous assister dans le dimensionnement de ces évents ainsi que les systèmes de décharge d’explosion sans flammes suivant les normes EN14491, EN14797, EN14994.
Grâce a une efficacité optimisée, nous pouvons proposer des surfaces effectives pouvant aller jusqu’à 100%. Nos tableaux de dimensions indiquent la surface effective afin que vous puissiez vous-même déterminer les surfaces à prendre en compte.
Nos prix, très compétitifs, ne prennent pas en compte les coûts d’emballage et de transport qui vous seront indiqués dans notre proposition commerciale.
L’ensemble de nos évents intègrent une tenue au vide de -200mbar (à l’exception des Easy Vent AL-E qui résistent à -50mbar) et un KST de 500bar.m/sec.
East Vent AD-E
Les panneaux d’évent d’explosion de cette catégorie ont une Pstat de 100mbar @20°C (+/-15%), un taux d’efficacité pouvant aller jusqu’à 100%, une dépression (max.) de 200mbar, un KST (max.) de 500 bar*m/s, un joint d’étanchéité en EPDM (-40 - +80°C) et un panneau en Acier inoxydable (304L).
Dimensions intérieures (mm) | Dimension extérieurs (mm) | Surface effective (m2) | Modèle | Prix € |
---|---|---|---|---|
229x229 | 310x310 | 0,0515 | 230€ | |
170x470 | 250x550 | 0,0785 | 240€ | |
340x385 | 404x449 | 0,128 | 260€ | |
305x457 | 386x538 | 0,138 | 260€ | |
340x440 | 404x504 | 0,143 | 260€ | |
247x610 | 327x690 | 0,145 | 270€ | |
247x610 | 327x690 | 0,145 | 270€ | |
410x410 | 480x480 | 0,166 | 270€ | |
305x610 | 386x690 | 0,1845 | 280€ | |
350x650 | 430x730 | 0,2255 | 310€ | |
490x490 | 570x570 | 0,238 | 320€ | |
375x655 | 460x740 | 0,2445 | 330€ | |
490x590 | 570x670 | 0,2865 | 340€ | |
610x610 | 690x690 | 0,365 | 360€ | |
457x890 | 537x970 | 0,405 | 370€ | |
586x920 | 666x1000 | 0,536 | 390€ | |
920x920 | 1000x1000 | 0,8425 | 420€ | |
645x1130 | 725x1210 | 0,721 | 440€ | |
610x1118 | 690x1198 | 0,675 | 450€ | |
980x980 | 1070x1070 | 0,96 | 540€ | |
1020x1020 | 1100x1100 | 1,036 | 550€ |
Prix hors taxes, hors emballage et transport pour une commande minimum de 1000 €HT ou 10 panneaux
East Vent AL-E
Les panneaux d’évent d’explosion de cette catégorie ont une Pstat de 100mbar @20°C (+/-15%) un taux d’efficacité pouvant aller jusqu’à 100%, une dépression (max.) de 50mbar, un KST (max.) de 500 bar*m/s, un joint d’étanchéité en EPDM (-40 - +80°C) et un panneau en acier inoxydable (304L).
Dimensions intérieures (mm) | Dimension extérieurs (mm) | Surface effective (m2) | Modèle | Prix € |
---|---|---|---|---|
270x458 | 350x538 | 0,122 | 220€ | |
305x610 | 386x690 | 0,1845 | 230€ | |
490x590 | 570x670 | 0,2865 | 250€ | |
610x610 | 690x690 | 0,3695 | 260€ | |
457x890 | 537x970 | 0,404 | 270€ | |
586x920 | 666x1000 | 0,536 | 280€ | |
610x1118 | 690x1198 | 0,6785 | 330€ | |
920x920 | 1000x1000 | 0,8425 | 350€ | |
1000x1000 | 1056x1056 | 0,968 | 360€ | |
1130x1130 | 1220x1220 | 1,272 | 370€ |
Prix hors taxes, hors emballage et transport pour une commande minimum de 1000 €HT ou 10 panneaux
East Vent AD-S
Les panneaux d’évent d’explosion de cette catégorie ont une Pstat de : 100mbar @20°C (+/-15%), Taux d’efficacité pouvant aller jusqu’à 100%, Dépression (max.) : 200mbar, KST (max.) : 500 bar*m/s, Joint d’étanchéité : Silicon (-60 - +200°C), panneau : Acier inoxydable (304L).
Dimensions intérieures (mm) | Dimension extérieurs (mm) | Surface effective (m2) | Modèle | Prix € |
---|---|---|---|---|
305x610 | 386x690 | 0,1845 | 290€ | |
610x610 | 690x690 | 0,365 | 390€ | |
457x890 | 537x970 | 0,405 | 420€ | |
586x920 | 666x1000 | 0,536 | 430€ | |
920x920 | 1000x1000 | 0,8425 | 540€ |
Prix hors taxes, hors emballage et transport pour une commande minimum de 1000 €HT ou 10 panneaux
East Vent RD-E
Les panneaux d’évent d’explosion de cette catégorie ont une Pstat de : 100mbar @20°C (+/-15%), Taux d’efficacité pouvant aller jusqu’à 100%, Dépression (max.) : 200mbar, KST (max.) : 500 bar*m/s, Joint d’étanchéité : EPDM (-40 - +80°C), panneau : Acier inoxydable (304L).
Dimensions intérieures (mm) | Dimension extérieurs (mm) | Surface effective (m2) | Modèle | Prix € |
---|---|---|---|---|
300 | 390 | 0,0695 | 240€ | |
400 | 473 | 0,125 | 280€ | |
500 | 574 | 0,1935 | 290€ |
Prix hors taxes, hors emballage et transport pour une commande minimum de 1000 €HT ou 10 panneaux